Micro-entreprise vs SASU
La micro-entreprise et la SASU sont deux statuts populaires pour les entrepreneurs. La première est simple et peu coûteuse, la seconde offre plus de crédibilité et d'options fiscales.
| Critère | Micro entreprise | Is vs ir |
|---|---|---|
| Charges sociales | 12,3 % à 21,2 % du CA | ~65 % sur la rémunération versée |
| Plafond CA | 77 700 € (services) / 188 700 € (vente) | Aucun |
| Responsabilité | Illimitée sur le patrimoine personnel | Limitée aux apports |
| Comptabilité | Simplifiée (livre des recettes) | Complète (bilan, compte de résultat) |
| TVA | Franchise en base possible | Assujetti dès le 1er euro |
Notre avis
La micro-entreprise est idéale pour démarrer ou pour une activité complémentaire à faible CA. La SASU convient aux projets ambitieux nécessitant crédibilité, protection du patrimoine et optimisation fiscale.