PEL vs CEL : quel épargne logement choisir ?
Le PEL et le CEL sont deux produits d'épargne logement réglementés. Le PEL offre un meilleur rendement et un prêt plus important, tandis que le CEL est plus flexible.
| Critère | Plan epargne logement | Livret a |
|---|---|---|
| Taux d'épargne 2026 | 1,75 % | 1,50 % |
| Plafond | 61 200 € | 15 300 € |
| Durée de blocage | 4 ans minimum | Disponible (après 18 mois pour le prêt) |
| Montant maximum du prêt | 92 000 € | 23 000 € |
| Prime d'État | Non (PEL ouverts après 2018) | Non (CEL ouverts après 2018) |
| Versement minimum | 45 €/mois | 75 € à l'ouverture |
Notre avis
Le PEL est préférable pour un projet immobilier avec un prêt important. Le CEL convient pour un petit complément de prêt tout en gardant la souplesse des retraits. Les deux sont cumulables.