LMNP vs LMP : quel statut de loueur meublé ?
Le LMNP et le LMP sont deux statuts de loueur en meublé. Le passage au LMP intervient automatiquement lorsque les recettes dépassent 23 000 € et représentent plus de 50 % des revenus du foyer.
| Critère | Lmnp | Simulation lmp |
|---|---|---|
| Seuil de recettes | Moins de 23 000 €/an | Plus de 23 000 €/an ET > 50 % des revenus |
| Cotisations sociales | Prélèvements sociaux 17,2 % | SSI (environ 35 à 45 % du bénéfice) |
| Déficit imputable | Sur les BIC non pro uniquement | Sur le revenu global (sans plafond) |
| Plus-value à la revente | Plus-value des particuliers (abattement durée) | Plus-value professionnelle (exonération après 5 ans si CA < 90 000 €) |
| IFI | Biens inclus dans l'assiette IFI | Biens professionnels exonérés d'IFI |
| Transmission | Régime classique | Pacte Dutreil possible |
Notre avis
Le LMNP convient à la plupart des investisseurs avec des revenus locatifs modérés. Le LMP offre des avantages puissants (déficit global, exonération IFI et plus-values) mais impose des cotisations sociales élevées.