Crowdfunding vs bourse : où investir ?
Le crowdfunding et la bourse sont deux modes d'investissement accessibles. Le premier finance des projets concrets, la seconde donne accès aux marchés financiers mondiaux.
| Critère | Crowdfunding immobilier | Pea |
|---|---|---|
| Rendement cible | 8 % à 12 % (immobilier) / 5 % à 10 % (PME) | 7 % à 10 % annualisé (long terme) |
| Risque | Élevé (défaut, retard de remboursement) | Modéré à élevé (volatilité) |
| Liquidité | Nulle (bloqué jusqu'à échéance) | Immédiate (revente en bourse) |
| Ticket minimum | 1 000 € en général | Dès 10 € (ETF) |
| Diversification | Limitée (projet par projet) | Forte (ETF mondial = milliers d'entreprises) |
| Fiscalité | Flat tax 30 % | 17,2 % après 5 ans (PEA) |
Notre avis
La bourse (via un PEA en ETF) offre le meilleur couple rendement/liquidité pour le long terme. Le crowdfunding peut compléter un portefeuille diversifié, mais il faut accepter le risque d'illiquidité et de défaut.