SCPI vs Crowdfunding immobilier
Les SCPI et le crowdfunding immobilier permettent d'investir dans l'immobilier sans acheter un bien en direct. Leurs profils de risque et de rendement sont très différents.
| Critère | Scpi | Crowdfunding immobilier |
|---|---|---|
| Rendement annuel | 4 % à 6 % | 8 % à 12 % (objectif) |
| Durée d'investissement | 8 à 10 ans recommandé | 12 à 36 mois |
| Risque | Modéré (diversification) | Élevé (risque de défaut promoteur) |
| Ticket minimum | 200 € (quelques parts) | 1 000 € en général |
| Liquidité | Moyenne (revente de parts) | Nulle (bloqué jusqu'à échéance) |
| Fiscalité | Revenus fonciers (TMI + 17,2 %) | Flat tax 30 % sur les intérêts |
Notre avis
Les SCPI offrent un revenu régulier et diversifié sur le long terme. Le crowdfunding immobilier vise un rendement élevé à court terme mais avec un risque de perte en capital plus important.